<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eureka! Webmasters</title>
	<atom:link href="http://www.lopetegui.cl/porta/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lopetegui.cl/porta</link>
	<description>...programando el Futuro</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 19:13:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Insectario2012</title>
		<link>http://www.lopetegui.cl/porta/?p=413</link>
		<comments>http://www.lopetegui.cl/porta/?p=413#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 19:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lopetegui.cl/porta/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Version 2012 del INSECTARIO Mayo de 2012 Registro online de fotografias de estudiantes de medicina UC, para consulta de profesores y secreatrias de unidades academicas con fines de identificacion para facilitar evaluacion de alumnos rotando por distintas unidades por corto plazo. Acceso restringido.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Version 2012 del INSECTARIO</p>
<p>Mayo de 2012</p>
<p>Registro online de fotografias de estudiantes de medicina UC, para consulta de profesores y secreatrias de unidades academicas con fines de identificacion para facilitar evaluacion de alumnos rotando por distintas unidades por corto plazo. Acceso restringido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lopetegui.cl/porta/?feed=rss2&#038;p=413</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-Random</title>
		<link>http://www.lopetegui.cl/porta/?p=411</link>
		<comments>http://www.lopetegui.cl/porta/?p=411#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 18:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lopetegui.cl/porta/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Creacion de portal de randomizacion para estudios Clinicos e-random Abril 2012 Diseno y programacion de portal seguro de randomizacion de pacientes para estudio clinico multicentrico en Chile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Creacion de portal de randomizacion para estudios Clinicos e-random</p>
<p>Abril 2012</p>
<p>Diseno y programacion de portal seguro de randomizacion de pacientes para estudio clinico multicentrico en Chile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lopetegui.cl/porta/?feed=rss2&#038;p=411</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SugarMint2</title>
		<link>http://www.lopetegui.cl/porta/?p=402</link>
		<comments>http://www.lopetegui.cl/porta/?p=402#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 18:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lopetegui.cl/porta/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Segunda version del Proyecto FONIS SugarMint (Manejo de hiperglicemia en pacientes hospitalizados). Mar 2012 Creacion de nuevo portal de randomizacion de pacientes para estudio randomizado del grupo de Hospitalistas UC.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segunda version del Proyecto FONIS SugarMint (Manejo de hiperglicemia en pacientes hospitalizados).</p>
<p>Mar 2012</p>
<p>Creacion de nuevo portal de randomizacion de pacientes para estudio randomizado del grupo de Hospitalistas UC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lopetegui.cl/porta/?feed=rss2&#038;p=402</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TimeCaT BETA</title>
		<link>http://www.lopetegui.cl/porta/?p=399</link>
		<comments>http://www.lopetegui.cl/porta/?p=399#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 05:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Lopetegui at OSU BMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lopetegui.cl/porta/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[New Release of TimeCat [Beta 2.0] Jan 2012. Migration to HTML5, CSS3, and offline mode. Improvements in usability, compatibility, inter-observer reliability scoring algorithm, taxonomy selection and workflow comparison. Preparing final release for AMIA 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>New Release of TimeCat [Beta 2.0]</p>
<p>Jan 2012.</p>
<p>Migration to HTML5, CSS3, and offline mode. Improvements in usability, compatibility, inter-observer reliability scoring algorithm, taxonomy selection and workflow comparison. Preparing final release for AMIA 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lopetegui.cl/porta/?feed=rss2&#038;p=399</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UrgenciaUC.cl</title>
		<link>http://www.lopetegui.cl/porta/?p=397</link>
		<comments>http://www.lopetegui.cl/porta/?p=397#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 05:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Programa de Urgencia UC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lopetegui.cl/porta/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Portal Web del Programa de Medicina de Urgencia UC Diciembre de 2011 Diagramacion, edicion, programacion y nuevo portal web del renovado Programa de Medicina de Urgencia UC. Content Management via WordPress. Compra de dominio y Hosting.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Portal Web del Programa de Medicina de Urgencia UC</p>
<p>Diciembre de 2011</p>
<p>Diagramacion, edicion, programacion y nuevo portal web del renovado Programa de Medicina de Urgencia UC.</p>
<p>Content Management via WordPress. Compra de dominio y Hosting.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lopetegui.cl/porta/?feed=rss2&#038;p=397</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuesta Nacional Altas Hospitalarias</title>
		<link>http://www.lopetegui.cl/porta/?p=394</link>
		<comments>http://www.lopetegui.cl/porta/?p=394#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 06:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Surveys]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Gonzalo Eymin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lopetegui.cl/porta/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Encuesta Nacional Proceso de Alta Hospitalaria Septiembre 2011 Tabulacion y compilacion base de datos de contactos para envio de e-mails a nivel nacional (480 contactos). Programacion encuesta, envio masivo por servidor, chequeo y reenvio. Tabulacion resultados y generacion reporte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Encuesta Nacional Proceso de Alta Hospitalaria</p>
<p>Septiembre 2011</p>
<p>Tabulacion y compilacion base de datos de contactos para envio de e-mails a nivel nacional (480 contactos).</p>
<p>Programacion encuesta, envio masivo por servidor, chequeo y reenvio.</p>
<p>Tabulacion resultados y generacion reporte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lopetegui.cl/porta/?feed=rss2&#038;p=394</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog Internado Ginecologia</title>
		<link>http://www.lopetegui.cl/porta/?p=391</link>
		<comments>http://www.lopetegui.cl/porta/?p=391#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 05:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lopetegui.cl/porta/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Blog Internado Gine/Obs UC (Sotero) Marzo 2011 Set Up de blog para Internado de Ginecologia y Obstetricia UC, campus Hospital Sotero del Rio. Hosting.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blog Internado Gine/Obs UC (Sotero)</p>
<p>Marzo 2011</p>
<p>Set Up de blog para Internado de Ginecologia y Obstetricia UC, campus Hospital Sotero del Rio.</p>
<p>Hosting.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lopetegui.cl/porta/?feed=rss2&#038;p=391</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TimeCaT V.1.6</title>
		<link>http://www.lopetegui.cl/porta/?p=367</link>
		<comments>http://www.lopetegui.cl/porta/?p=367#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 18:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[IBSUC]]></category>
		<category><![CDATA[Lopetegui at OSU BMI]]></category>
		<category><![CDATA[SINAPSIS UC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lopetegui.cl/porta/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Online Time Capture Tool , 2do release. Febrero de 2011 Reprogramación de plataforma y adaptación a nuevo estudio &#8220;EVALUAR&#8221; de la Unidad de Informática en Biomedicina y Salud UC. Mega Time Study para estudio de gestión del Servicio de Urgencia en el Hospital Clínico UC: Time Study de pacientes (full ciclo) y Time study de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Online Time Capture Tool , 2do release.</p>
<p>Febrero de 2011</p>
<p>Reprogramación de plataforma y adaptación a nuevo estudio &#8220;EVALUAR&#8221; de la Unidad de Informática en Biomedicina y Salud UC.</p>
<p>Mega Time Study para estudio de gestión del Servicio de Urgencia en el Hospital Clínico UC: Time Study de pacientes (full ciclo) y Time study de Clínicos (Médicos y Enfermeras).</p>
<p>Base de datos online, multi observador, multitasking.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lopetegui.cl/porta/?feed=rss2&#038;p=367</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interbomba 2011</title>
		<link>http://www.lopetegui.cl/porta/?p=364</link>
		<comments>http://www.lopetegui.cl/porta/?p=364#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 17:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDs]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[papeleria]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[InterBomba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lopetegui.cl/porta/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Renovación del Sitio web + Full Branding + SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL ONLINE Febrero de 2011 Renovación Completa del sitio web Interbomba.cl + Full branding: -Nuevo logo -esquelas -tarjetas de presentación -CD´s corporativos -Folletos promocionales - SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL ONLINE (Versión 1.2).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Renovación del Sitio web + Full Branding + SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL ONLINE</p>
<p>Febrero de 2011</p>
<p>Renovación Completa del sitio web Interbomba.cl + Full branding:</p>
<p>-Nuevo logo<br />
-esquelas<br />
-tarjetas de presentación<br />
-CD´s corporativos<br />
-Folletos promocionales<br />
- SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL ONLINE (Versión 1.2).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lopetegui.cl/porta/?feed=rss2&#038;p=364</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBSUC</title>
		<link>http://www.lopetegui.cl/porta/?p=372</link>
		<comments>http://www.lopetegui.cl/porta/?p=372#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 18:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Daniel Capurro]]></category>
		<category><![CDATA[IBSUC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lopetegui.cl/porta/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Compra de dominio y proceso de diseño de imagen corporativa. Febrero de 2011 Posicionamiento de la Unidad de Informática en Biomedicina y Salud UC. Activación de WordPress y proceso de diseño de la nueva interfaz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Compra de dominio y proceso de diseño de imagen corporativa.</p>
<p>Febrero de 2011</p>
<p>Posicionamiento de la Unidad de Informática en Biomedicina y Salud UC. Activación de WordPress y proceso de diseño de la nueva interfaz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lopetegui.cl/porta/?feed=rss2&#038;p=372</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

